TỔNG QUAN XE TẢI THÙNG TMT 9 TẤN TATA

Xe tải thùng tata 9 tấn - tt11890t khung mui phủ bạt

Xe tải thùng tata 9 tấn - tt11890t khung mui phủ bạt
THÔNG SỐ KỸ THUẬT XE TẢI THÙNG TMT 9 TẤN TATA
| Trọng lượng bản thân : | 5660 |
| Phân bố : – Cầu trước : | 2680 |
| – Cầu sau : | 2980 |
| Tải trọng cho phép chở : | 8570 |
| Số người cho phép chở : | 3 |
| Trọng lượng toàn bộ : | 14425 |
| Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao : | 8490 x 2430 x 3360 |
| Kích thước lòng thùng hàng (hoặc kích thước bao xi téc) : | 6160 x 2250 x 770/2100 |
| Khoảng cách trục : | 4890 |
| Vết bánh xe trước / sau : | 1800/1690 |
| Số trục : | 2 |
| Công thức bánh xe : | 4 x 2 |
| Loại nhiên liệu : | Diesel |
| Động cơ : |
|
| Nhãn hiệu động cơ: | 697 TC 58 |
| Loại động cơ: | 4 kỳ, 6 xi lanh thẳng hàng, tăng áp |
| Thể tích : | 5675 cm3 |
| Công suất lớn nhất /tốc độ quay : | 118 kW/ 2400 v/ph |
| Lốp xe : |
|
| Số lượng lốp trên trục I/II/III/IV: | 02/04/—/—/— |
| Lốp trước / sau: | 8.25 – 20 /8.25 – 20 |
| Hệ thống phanh : |
|
| Phanh trước /Dẫn động : | Tang trống /Khí nén |