TỔNG QUAN VỀ XE TẢI BEN HOWO 4 CHÂN ĐỘNG CƠ 336.
Xe tải ben howo 4 chân được TMT lắp ráp và cung tại tại thị trường Việt Nam trong thời gian ngắn nhưng đã được khách hàng đón nhận và tin dùng. Xe ben Howo 4 chân được tập đoàn Sinotruk howo cung cấp linh kiện chính hãng (CKD) về Việt Nam. Hiện nay các dòng sản phẩm xe ben howo của TMT được phối bộ cấu hình chuẩn của xe nhập khẩu, nhưng giá thành lại rẻ hơn rất nhiều với xe ben howo nhập khẩu khác, điều này đã làm tăng doanh số bán hàng của TMT.
Xe ben howo 4 chân được trang bị đông cơ 336 mã lực công nghệ của Áo, momen xoắn đạt 1.350 tại vòng tua 1.100-1.600 phù với các doanh nghiệp chở đất, đá, cát... Lốp xe được trang bị lốp bridgestone 12.00R20 bố thép của Thái Lan chụi tải cao, phù hợp với địa hình của các vũng mỏ đá, than.
Hệ thống nhíp trước 4 lá, nhíp sau 10 lá với độ dày 18mm-20mm. Số lượng lá nhíp được bố trí phù hợp với tải trọng của xe.
Kích thước thùng xe của xe ben howo 4 chân động cơ 336 được thiết kế dài rộng 6.700x2.350x1000 tăng thể tích lên rất nhiều. Độ dày của thùng cao 6mm thành thùng, 8mm đáy thùng. Chất liệu cảu thùng được làm bằng thép siêu cường lực chụi tải và va đập tốt nhất.
Khung xe ben howo được trang bị 2 chasi lồng độ dày 8mm+4mm.
Các sản phẩm xe tải ben howo của TMT cung cấp rất đang dạng và nhiều chủng loại khách nhau.
► Xe tải ben howo 3 chân 290HP
► Xe tải ben howo 4 chân 336HP
► Xe tải ben howo 3 chân 371HP thùng vuông.
► Xe tải ben howo 3 chân 371HP thùng đúc
► Xe tải ben howo 4 chân 371HP thùng vuông.
► Xe tải ben howo 4 chân 371HP thùng đúc
THÔNG SỐ KỸ THUẬT XE TẢI BEN HOWO 4 CHÂN ĐỘNG CƠ 336HP
TT | THÔNG SỐ | THÙNG VÁT | THÙNG VUÔNG |
1 | Thông tin chung |
|
|
| Loại phương tiện | Ô tô tải ( tự đổ) | Ô tô tải (tự đổ) |
| Nhãn hiệu, số loại phương tiện | CNHTC, TMT/ST336172D-U | CNHTC, TMT/ST336172D-V |
| Công thức bánh xe | 8x4R | 8x4R |
2 | Thông số kích thước |
|
|
| Kích thước bao (dài x rộng x cao) (mm) | 9230x2500x3270 | 9220x2500x3230 |
| Khoảng cách trục (mm) | 1800+3200+1350 | 1800+3200+1350 |
| Vết bánh xe trước/sau (mm) | 2041/1860 | 2041/1850 |
| Vết bánh xe sau phía ngoài (mm) | 2210 | 2200 |
| Chiều dài đầu xe (mm) | 1550 | 1545 |
| Chiều dài đuôi xe (mm) | 2005 | 2000 |
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 310 | 320 |
| Góc thoát trước/sau (độ) | 26/46 | 26/55 |
3 | Thông số về khối lượng |
|
|
| Khối lượng bản thân (kg) - Cụm trục 1+2
- Cụm trục 3+4
| 12920 6910 6010 | 12820 7050 5770 |
| Khối lượng hàng hóa chuyên chở theo thiết kế (kg) | 16950 | 17050 |
| Khối lượng hàng hóa chuyên chở cho phép tham gia giao thông (kg) | 16950 | 17050 |
| Số người cho phép chở kể cả người lái (người) | 2(130kg) | 02 (130kg) |
| Khối lượng toàn bộ theo thiết kế (kg) - Cụm trục 1+2
- Cụm trục 3+4
| 30000 12010 17990 | 30000 12572 17428 |
| Khối lượng toàn bộ cho phép tham gia giao thông (kg) - Cụm trục 1+2
- Cụm trục 3+4
| 30000 12010 17990 | 30000 12572 17428 |
5 | Động cơ |
|
|
| Kiểu loại | WD615.69 | WD615.69 |
| Loại nhiên liệu, số kỳ, số xi lanh, cách bố trí xi lanh, cách làm mát | Diesel, 4 kỳ, 6 xi lanh thẳng hàng, làm mát bằng nước, tăng áp | Diesel, 4 kỳ, 6 xi lanh thẳng hàng, làm mát bằng chất lỏng, tăng áp |
| Dung tích xi lanh (cm3) | 9726 | 9726 |
| Tỷ số nén | 17:1 | 17:1 |
| Đường kính xi lanh x hành trình piston (mm) | 126x130 | 126x130 |
| Công suất lớn nhất (kW)/ Tốc độ quay (v/ph) | 247/2200 | 247/2200 |
| Mô men xoắn lớn nhất(N.m)/ Tốc độ quay (v/ph) | 1350/1100-1600 | 1350/1100-1600 |
7 | Hộp số |
|
|
7.1 | Hộp số chính |
|
|
| Nhãn hiệu | HW19710TL 150553 | HW10 |
| Kiểu hộp số | Hộp số cơ khí | Hộp số cơ khí |
| Dẫn động | Cơ khí | Cơ khí |
| Số tay số | 10 số tiến + 02 số lùi | 10 số tiến + 02 số lùi |
| Tỷ số truyền | 14,36; 10,66; 7,88; 5,82; 4,38; 3,28; 2,44; 1,80; 1,33; 1; R14,01/3,2 | 14,36; 10,66; 7,88; 5,82; 4,38; 3,28; 2,44; 1,80; 1,33; 1; R14,01/3,2 |
11 | Bánh xe và lốp xe |
|
|
| Trục 1 và trục 2 | 12.00R20 | 12.00R20 |
| Trục 3 và trục 4 | 12.00R20 | 12.00R20 |
15 | Khung xe |
|
|
| Mã hiệu | AZ9531511100 | AZ9531511100 |
| Kích thước tiết diện (mm) | 270x85x(8+4) | 270x80x(8+4) |
| Vật liệu | 510L | 510L |
| Sức chịu tải cho phép (kg) | 31000 | 31000 |
17 | Cabin |
|
|
| Kiểu loại | Cabin lật | Cabin lật |
| Kích thước bao (mm) | 2060x2430x2425 | 2100 x 2300 x 2400 |
18 | Thùng hàng |
|
|
| Loại thùng | Tự đổ | Tự đổ |
| Kích thước lòng D/d x R/r x C (mm) | 6340/6250x2350/1480x970 | 6700/6590x2300/2120x920/820 |
| Kích thước bao ngoài (mm) | 7120x2500x2150 | 7075x2475x2065 |
1 |
Xy lanh thủy lực |
HYVA; FCA157-4-05105-009-K0343 |
|
Đường kính xilanh (mm) |
Ø157 |
►BẢNG GIÁ XE TẢI BEN HOWO TẠI ĐÂY
HỖ TRỢ VAY TRẢ GÓP ĐẾN 80%. THỦ TỤC NHANH CHÓNG TỶ LỆ THÀNH CÔNG LÊN ĐẾN 100%. LÃI SUẤT RẤT THẤP 6% NĂM ĐẦU. HỆ THỐNG NGÂN HÀNG:
VIETCOMBANK, TECHCOMBANK, VIETINBANK, TPBANK, BIDV, SEEBANK, MBBANK, PVCOMBANK