TỔNG QUAN VỀ XE TẢI BEN HOWO 3 CHÂN ĐỘNG CƠ 371HP
Xe tải ben howo 3 chân động cơ 371 là sản phẩm mới nhất của TMT với cấu hình tốt nhất trên thị trường. Được sự hỗ trợ từ tập đoàn Sinotruk Howo TMT đã phối bộ các sản phẩm xe ben howo 3 chân 371 và xe ben howo 4 chân 371 tốt nhất thị trường hiện nay. Về chất lượng tương đương với xe nhập khẩu nguyên chiếc nhưng giá thành lại rẻ hơn rất nhiều nhờ vào chính sách thuế của nhà nước. Dòng xe ben howo 3 chân hiện có 2 kiểu thùng để đáp ứng nhu cầu của từng doanh nghiệp là thùng đúc và thùng vuông.
► Xe tải ben howo 3 chân thùng đúc
► Xe tải ben howo 3 chân thùng vuông
Howo ben thùng vuông Howo ben thùng đúc
Xe ben howo 3 chân 371 được trang bị đông cơ 371 mã lực công nghệ của Áo, momen xoắn đạt 1.500 tại vòng tua 1.100-1.600 phù với các doanh nghiệp chở đất, đá, cát... Lốp xe được trang bị lốp bridgestone 12.00R20 bố thép của Thái Lan chụi tải cao, phù hợp với địa hình của các vũng mỏ đá, than.
Hệ thống nhíp trước 11 lá, nhíp sau 12 lá với độ dày 18mm-25mm. Số lượng lá nhíp được bố trí phù hợp với tải trọng của xe.
Kích thước thùng xe của xe ben howo 3 chân động cơ 371 được thiết kế dài rộng 6.400x2.360x900. Độ dày của thùng cao 8mm thành thùng, 10mm đáy thùng. Chất liệu của thùng được làm bằng thép siêu cường lực chụi tải và va đập tốt nhất.
Khung xe ben howo được trang bị 2 chasi lồng độ dày 8mm+8mm.
Xe ben howo 3 chân động cơ 371 mới nhất
Hệ thống bơm thủy lực của xe ben howo 371 được trang bị xy lanh của Hyva FE A137 áp suất 25MPa.
Xy lanh mới nhất của xe ben howo 3 chân 371hp
Các sản phẩm xe tải ben howo của TMT cung cấp rất đang dạng và nhiều chủng loại khách nhau.
► Xe tải ben howo 3 chân 290HP
► Xe tải ben howo 4 chân 336HP
► Xe tải ben howo 3 chân 371HP thùng vuông.
► Xe tải ben howo 3 chân 371HP thùng đúc
► Xe tải ben howo 4 chân 371HP thùng vuông.
► Xe tải ben howo 4 chân 371HP thùng đúc
THÔNG SỐ KỸ THUẬT XE TẢI BEN HOWO 3 CHÂN ĐỘNG CƠ 371
TT | THÔNG SỐ | THÙNG VUÔNG | THÙNG VÁT |
1 | Thông tin chung |
|
|
| Loại phương tiện | Ô tô tải (tự đổ) | Ô tô tải (tự đổ) |
| Nhãn hiệu, số loại phương tiện | CNHTC, TMT/ST371100D-V | CNHTC, TMT/ST371110D-U |
| Công thức bánh xe | 6x4R | 6x4R |
2 | Thông số kích thước |
|
|
| Kích thước bao (dài x rộng x cao) (mm) | 7800x2500x3265 | 7800x2500x3290 |
| Khoảng cách trục (mm) | 3440+1350 | 3440+1350 |
| Vết bánh xe trước/sau (mm) | 2041/1860 | 2041/1860 |
| Vết bánh xe sau phía ngoài (mm) | 2200 | 2200 |
| Chiều dài đầu xe (mm) | 1495 | 1525 |
| Chiều dài đuôi xe (mm) | 2190 | 2160 |
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 310 | 310 |
| Góc thoát trước/sau (độ) | 26/25 | 26/25 |
3 | Thông số về khối lượng |
|
|
| Khối lượng bản thân (kg) - Phân bố lên trục 1
- Phân bố lên cụm trục 2 + 3
| 13650 5650 8000 | 12970 5380 7590 |
| Khối lượng hàng hóa chuyên chở theo thiết kế (kg) | 10220 | 10900 |
| Khối lượng hàng hóa chuyên chở cho phép tham gia giao thông (kg) | 10220 | 10900 |
| Số người cho phép chở kể cả người lái (người) | 2(130kg) | 2(130kg) |
| Khối lượng toàn bộ theo thiết kế (kg) - Phân bố lên trục 1
- Phân bố lên cụm trục 2 + 3
| 24000 6860 17140 | 24000 6465 17535 |
| Khối lượng toàn bộ cho phép tham gia giao thông (kg) - Phân bố lên trục 1
- Phân bố lên cụm trục 2 + 3
| 24000
6860 17140 | 24000
6465 17535 |
4 | Động cơ |
|
|
| Kiểu loại | WD615.47 | WD615.47 |
| Loại nhiên liệu, số kỳ, số xi lanh, cách bố trí xi lanh, cách làm mát | Diesel, 4 kỳ, 6 xi lanh thẳng hàng, làm mát bằng nước, tăng áp | Diesel, 4 kỳ, 6 xi lanh thẳng hàng, làm mát bằng nước, tăng áp |
| Dung tích xi lanh (cm3) | 9726 | 9726 |
| Tỷ số nén | 17:1 | 17:1 |
| Đường kính xi lanh x hành trình piston (mm) | 126x130 | 126x130 |
| Công suất lớn nhất (kW)/ Tốc độ quay (v/ph) | 273/2200 | 273/2200 |
| Mô men xoắn lớn nhất (N.m)/ Tốc độ quay (v/ph) | 1500/1100÷1600 | 1500/1100÷1600 |
5 | Hộp số |
|
|
6 | Hộp số chính |
|
|
| Nhãn hiệu | HW19712 | HW19712 |
| Kiểu hộp số | Hộp số cơ khí | Hộp số cơ khí |
| Dẫn động | Cơ khí | Cơ khí |
| Số tay số | 12 số tiến + 02 số lùi | 12 số tiến + 02 số lùi |
| Tỷ số truyền | 15,01; 11,67; 9,03; 7,14; 5,57; 4,38; 3,43; 2,67; 2,06; 1,63; 1,27; 1,00; iR1= 13,81; iR2= 3,16; | 15,01; 11,67; 9,03; 7,14; 5,57; 4,38; 3,43; 2,67; 2,06; 1,63; 1,27; 1,00; iR1= 13,81; iR2= 3,16; |
7 | Bánh xe và lốp xe |
|
|
| Trục 1 | 12.00R20 | 12.00R20 |
| Trục 2 và trục 3 | 12.00R20 | 12.00R20 |
8 | Khung xe |
|
|
|
| Mã hiệu | AZ9729513410 | AZ9729513410 |
|
| Kích thước tiết diện (mm) | 300x80x(8+8) | 300x80x(8+8) |
|
| Vật liệu | 610L | 610L |
|
| Sức chịu tải cho phép (kg) | 25000 | 25000 |
|
9 | Cabin |
|
|
|
| Kiểu loại | Cabin đơn, kiểu lật | Cabin đơn, kiểu lật |
|
| Kích thước bao (mm) | 2230x2480x2480 | 2230x2480x2480 |
|
10 | Thùng hàng |
|
|
|
| Loại thùng | Tự đổ | Tự đổ |
|
| Kích thước lòng D/d x R/r x C/c (mm) | 5000/4820x2310/2110 x730/635 | 4910/4730x2340/1500 x800 |
|
| Kích thước bao ngoài (mm) | 5530x2490x1960 | 5650x2500x2145 |
|
11 | Xi lanh thủy lực | FC A137-3-03830-009-K0343 |
|
| Đường kính xi lanh (mm) | f137 |
|
►BẢNG GIÁ XE TẢI BEN HOWO TẠI ĐÂY
HỖ TRỢ VAY TRẢ GÓP ĐẾN 80%. THỦ TỤC NHANH CHÓNG TỶ LỆ THÀNH CÔNG LÊN ĐẾN 100%. LÃI SUẤT RẤT THẤP 6% NĂM ĐẦU. HỆ THỐNG NGÂN HÀNG:
VIETCOMBANK, TECHCOMBANK, VIETINBANK, TPBANK, BIDV, SEEBANK, MBBANK, PVCOMBANK